หน่วย: ล้านบาท
โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 4 ปี 2567/68
83.1%
ระบบครบวงจร
83.1%
ระบบครบวงจร
16.9%
สื่อโฆษณา
รายได้จากการให้บริการและการขาย
0
ล้านบาท
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย
0
ล้านบาท
กำไรสุทธิ: ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
0
ล้านบาท
(หน่วย: ล้านบาท)
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4ปี 2566/67 ไตรมาส 1ปี 2567/68 ไตรมาส 2ปี 2567/68 ไตรมาส 3ปี 2567/68 ไตรมาส 4ปี 2567/68
รายได้จากการให้บริการและการขาย 612 754 817 724 795
ต้นทุนการให้บริการและการขาย (420) (553) (588) (474) (574)
กำไรขั้นต้น 193 201 230 250 221
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 161 173 194 190 198
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 107 123 128 120 147
กำไรสุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 66 74 80 84 102
สินทรัพย์รวม 6,992 7,101 6,785 6,989 7,150
หนี้สินรวม 2,447 2,463 2,276 2,378 2,435
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,546 4,637 4,508 4,611 4,715
อัตรส่วนทางการเงิน ไตรมาส 4ปี 2566/67 ไตรมาส 1ปี 2567/68 ไตรมาส 2ปี 2567/68 ไตรมาส 3ปี 2567/68 ไตรมาส 4ปี 2567/68
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร
กำไรขั้นต้น (%) 31.4% 26.6% 28.1% 34.6% 27.8%
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 26.3% 23.0% 23.7% 26.2% 24.9%
กำไรสุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (%) 10.8% 9.9% 9.7% 11.6% 12.8%
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 3.4% 6.5% 7.1% 7.4% 8.1%
อัตราส่วนสภาพคล่อง
สภาพคล่อง (เท่า) 1.5X 1.6X 1.6X 1.6X 1.7X
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.7% 7.1% 7.6% 6.9% 7.9%
การหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.4X 0.4X 0.4X 0.4X 0.4X
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.5X 0.5X 0.5X 0.5X 0.5X
เงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.0X 0.0X 0.0X 0.0X 0.0X
หน่วย: ล้านบาท
โครงสร้างรายได้ ประจำปี 2567/68
85.8%
ระบบครบวงจร
85.8%
ระบบครบวงจร
14.2%
สื่อโฆษณา
รายได้จากการให้บริการและการขาย
0
ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย1
0
ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
0
ล้านบาท
(หน่วย: ล้านบาท)
ผลการดำเนินงาน 2563/64 2564/65 2565/66 2566/67 2567/68
รายได้จากการให้บริการและการขาย 1,698 2,135 2,595 2,605 3,093
ต้นทุนการให้บริการและการขาย (1,226) (1,664) (1,929) (1,876) (2,214)
กำไรขั้นต้น 472 472 666 729 878
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 284 512 524 630 754
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 66 78 305 411 518
กำไรสุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (992) 34 134 233 340
สินทรัพย์รวม 7,125 6,425 6,431 6,992 6,809
หนี้สินรวม 4,305 2,159 2,161 2,446 2,375
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,820 4,266 4,270 4,546 4,435
อัตรส่วนทางการเงิน 2563/64 2564/65 2565/66 2566/67 2567/68
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร
กำไรขั้นต้น (%) 27.8% 22.1% 25.7% 28.0% 28.4%
กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) (30.3%) 20.4% 20.2% 24.2% 24.4%
กำไรสุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (%) (58.4%) 1.6% 5.2% 8.9% 11.0%
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (0.6%) (0.5%) 3.4% 5.8% 0.0%
อัตราส่วนสภาพคล่อง
สภาพคล่อง (เท่า) 0.7X 1.3X 1.4X 1.5X 1.4X
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.8% 1.2% 4.7% 6.1% 0.0%
การหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.2X 0.3X 0.4X 0.4X 0.0X
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.4X 0.6X 0.5X 0.5X 0.5X
เงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.2X 0.1X 0.0X 0.0X 0.0X